| < Prev | Next > |
|---|
The NBA today released its broadcast schedules in India for the 2011-12 season. The season tips off on Christmas Day with two live games in India and continues with up to six live games each week on Ten Sports, Sony PIX and NBA.com/India throughout the season.
The season tip-off games in India on Christmas feature four of the most storied franchises in NBA history. Ten Sports will show the Boston Celtics and their All-Star quartet of Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce and Rajon Rondo take on the New York Knicks and their All-Star duo of Amar'e Stoudemire and Carmelo Anthony and their most recent addition, reigning NBA champion Tyson Chandler. Sony PIX will broadcast NBA MVP Derrick Rose of the Chicago Bulls against five-time NBA champion Kobe Bryant and the Los Angeles Lakers.
Taj Television, which operates the Ten-branded sports channels, will televise up to three live games per week on Ten Sports. Live games will air each Thursday and Saturday throughout the season and a third game will air each Tuesday beginning Jan. 31. There will be replays of each game in prime time. They will also televise the NBA's marquee events live, including NBA All-Star, the NBA Playoffs, the Eastern Conference Finals and The Finals.
In addition, 29 episodes of Real NBA, a half-hour weekly program that provides viewers with a behind-the-scenes look at the biggest stories from around the league, will air in prime time on Ten Sports.
MSM will televise all NBA coverage on PIX including two live games per week on Wednesday and Friday. PIX will have live coverage of the NBA Playoffs including the Western Conference Finals. PIX will also air 29 episodes of NBA Action, a highlights show that captures the latest game action and league news, giving fans an inside look at the best players in the NBA.
NBA in 30, a weekly original program which debuted last season, will return on PIX. Each episode of NBA in 30 will showcase a condensed game in thirty minutes.
2011-12 NBA LIVE GAME SCHEDULE ON TEN SPORTS:
| GM | DATE | AWAY | HOME | IST | ||
| 1 | December 25, 2011 | Boston | New York | 10:30 PM | ||
| 2 | December 30, 2011 | Dallas | Oklahoma City | 6:30 AM | ||
| 3 | January 1, 2011 | Denver | L.A. Lakers | 2:00 AM | ||
| 4 | January 6, 2012 | Miami | Atlanta | 6:30 AM | ||
| 5 | January 8, 2012 | Chicago | Atlanta | 5:30 AM | ||
| 6 | January 13, 2012 | New York | Memphis | 6:30 AM | ||
| 7 | January 14, 2012 | Boston | Indiana | 5:30 AM | ||
| 8 | January 20, 2012 | L.A. Lakers | Miami | 6:30 AM | ||
| 9 | January 22, 2012 | Denver | New York | 6:00 AM | ||
| 10 | January 27, 2012 | Boston | Orlando | 6:30 AM | ||
| 11 | January 29, 2012 | L.A. Lakers | Milwaukee | 7:00 AM | ||
| 12 | February 1, 2012 | Detroit | New York | 6:00 AM | ||
| 13 | February 3, 2012 | Chicago | New York | 6:30 AM | ||
| 14 | February 5, 2012 | Oklahoma City | San Antonio | 7:00 AM | ||
| 15 | February 8, 2012 | Charlotte | Boston | 6:00 AM | ||
| 16 | February 10, 2012 | L.A. Lakers | Boston | 6:30 AM | ||
| 17 | February 12, 2012 | Portland | Dallas | 7:00 AM | ||
| 18 | February 15, 2012 | Utah | Oklahoma City | 6:30 AM | ||
| 19 | February 17, 2012 | Boston | Chicago | 6:30 AM | ||
| 20 | February 19, 2012 | San Antonio | L.A. Clippers | 2:00 AM | ||
| 21 | February 22, 2012 | Philadelphia | Memphis | 6:30 AM | ||
| 22 | February 24, 2012 | New York | Miami | 5:30 AM | ||
| 23 | February 29, 2012 | New Jersey | Dallas | 7:00 AM | ||
| 24 | March 2, 2012 | Oklahoma City | Orlando | 6:30 AM | ||
| 25 | March 4, 2012 | Oklahoma City | Atlanta | 5:30 AM | ||
| 26 | March 7, 2012 | New York | Dallas | 7:00 AM | ||
| 27 | March 9, 2012 | Orlando | Chicago | 6:30 AM | ||
| 28 | March 11, 2012 | Memphis | Phoenix | 7:30 AM | ||
| 29 | March 14, 2012 | L.A. Lakers | Memphis | 6:30 AM | ||
| 30 | March 16, 2012 | Oklahoma City | Denver | 7:30 AM | ||
| 31 | March 18, 2012 | San Antonio | Dallas | 7:30 AM | ||
| 32 | March 21, 2012 | Phoenix | Miami | 6:00 AM | ||
| 33 | March 23, 2012 | Boston | Milwaukee | 6:30 AM | ||
| 34 | March 25, 2012 | Memphis | L.A. Clippers | 1:30 AM | ||
| 35 | March 28, 2012 | L.A. Lakers | Golden State | 9:00 AM | ||
| 36 | March 10, 2012 | Dallas | Miami | 6:30 AM | ||
| 37 | April 1, 2012 | New Orleans | L.A. Lakers | 2:00 AM | ||
| 38 | April 4, 2012 | Philadelphia | Miami | 6:00 AM | ||
| 39 | April 6, 2012 | Boston | Chicago | 8:00 AM | ||
| 40 | April 8, 2012 | L.A. Lakers | Phoenix | 8:30 AM | ||
| 41 | April 11, 2012 | Boston | Miami | 5:30 AM | ||
| 42 | April 13, 2012 | Miami | Chicago | 6:30 AM | ||
| 43 | April 15, 2012 | Phoenix | San Antonio | 7:30 AM | ||
| 44 | April 18, 2012 | Boston | New York | 6:30 AM | ||
| 45 | April 20, 2012 | Chicago | Miami | 6:30 AM | ||
| 46 | April 22, 2012 | Dallas | Chicago | 6:30 AM | ||
| 47 | April 25, 2012 | Miami | Boston | 6:30 AM | ||
| 48 | April 27, 2012 | New York | Charlotte | 6:30 AM |
2011-12 NBA LIVE GAME SCHEDULE ON SONY PIX:
| GM | DATE | AWAY | HOME | IST | ||
| 1 | December 26, 2011 | Chicago | L.A. Lakers | 3:30 AM | ||
| 2 | December 29, 2011 | New York | Golden State | 9:00 AM | ||
| 3 | December 31, 2011 | Chicago | L.A. Clippers | 9:00 AM | ||
| 4 | January 5, 2012 | Houston | L.A. Clippers | 9:00 AM | ||
| 5 | January 7, 2012 | Golden State | L.A. Lakers | 9:00 AM | ||
| 6 | January 12, 2012 | Orlando | Portland | 8:30 AM | ||
| 7 | January 14, 2012 | Cleveland | L.A. Lakers | 9:00 AM | ||
| 8 | January 19, 2012 | Phoenix | New York | 6:00 AM | ||
| 9 | January 21, 2012 | Indiana | Golden State | 9:00 AM | ||
| 10 | January 26, 2012 | L.A. Clippers | L.A. Lakers | 9:00 AM | ||
| 11 | January 28, 2012 | Phoenix | Portland | 8:30 AM | ||
| 12 | February 2, 2012 | Miami | Milwaukee | 6:30 AM | ||
| 13 | February 4, 2012 | Memphis | Oklahoma City | 6:30 AM | ||
| 14 | February 9, 2012 | Dallas | Denver | 7:30 AM | ||
| 15 | February 11, 2012 | Portland | New Orleans | 6:30 AM | ||
| 16 | February 16, 2012 | Washington | L.A. Clippers | 9:00 AM | ||
| 17 | February 18, 2012 | Golden State | Oklahoma City | 6:30 AM | ||
| 18 | February 23, 2012 | Golden State | Phoenix | 7:30 AM | ||
| 19 | March 1, 2012 | Minnesota | L.A. Lakers | 9:00 AM | ||
| 20 | March 3, 2012 | Sacramento | L.A. Lakers | 9:00 AM | ||
| 21 | March 8, 2012 | New York | San Antonio | 7:00 AM | ||
| 22 | March 10, 2012 | Dallas | Sacramento | 8:30 AM | ||
| 23 | March 15, 2012 | Atlanta | L.A. Clippers | 9:00 AM | ||
| 24 | March 17, 2012 | Milwaukee | Golden State | 9:00 AM | ||
| 25 | March 22, 2012 | L.A. Clippers | Oklahoma City | 6:30 AM | ||
| 26 | March 24, 2012 | Dallas | San Antonio | 7:00 AM | ||
| 27 | March 29, 2012 | Utah | Boston | 6:00 AM | ||
| 28 | March 31, 2012 | New York | Atlanta | 6:00 AM | ||
| 29 | April 5, 2012 | Memphis | Dallas | 7:00 AM | ||
| 30 | April 7, 2012 | Houston | L.A. Lakers | 9:00 AM | ||
| 31 | April 12, 2012 | L.A. Lakers | San Antonio | 7:00 AM | ||
| 32 | April 14, 2012 | Denver | L.A. Lakers | 9:00 AM | ||
| 33 | April 19, 2012 | Utah | Portland | 8:30 AM | ||
| 34 | April 21, 2012 | Oklahoma City | Sacramento | 8:30 AM | ||
| 35 | April 26, 2012 | Denver | Oklahoma City | 6:30 AM |
2011-12 NBA LIVE GAME SCHEDULE ON NBA.COM/INDIA
| GM | DATE | AWAY | HOME | IST | ||
| 1 | December 27, 2011 | Chicago | Golden State | 9:00 AM | ||
| 2 | January 3, 2012 | Oklahoma City | Dallas | 7:00 AM | ||
| 3 | January 10, 2012 | New Orleans | Denver | 7:30 AM | ||
| 4 | January 17, 2012 | Dallas | L.A. Lakers | 9:00 AM | ||
| 5 | January 24, 2012 | Sacramento | Portland | 8:30 AM | ||
| 6 | January 31, 2012 | Oklahoma City | L.A. Clippers | 9:00 AM | ||
| 7 | February 7, 2012 | Oklahoma City | Portland | 8:30 AM | ||
| 8 | February 14, 2012 | Phoenix | Golden State | 9:00 AM | ||
| 9 | February 21, 2012 | Portland | L.A. Lakers | 9:00 AM | ||
| 10 | March 6, 2012 | New Orleans | Portland | 8:30 AM | ||
| 11 | March 13, 2012 | Boston | L.A. Clippers | 9:00 AM | ||
| 12 | March 20, 2012 | Minnesota | Golden State | 9:00 AM | ||
| 13 | March 27, 2012 | New Orleans | L.A. Clippers | 9:00 AM | ||
| 14 | April 3, 2012 | Utah | Portland | 8:30 AM | ||
| 15 | April 10, 2012 | San Antonio | Utah | 7:30 AM | ||
| 16 | April 17, 2012 | San Antonio | Golden State | 9:00 AM | ||
| 17 | April 24, 2012 | Portland | San Antonio | 7:00 AM |
- 29/03/2012 12:11 - Super Rugby Round 6 Australia TV Guide
- 22/03/2012 12:35 - Super Rugby Round 5 Australia TV Guide
- 23/01/2012 16:21 - Inaugural season of World Series Hockey to to begin on 29th Feb

